Lợi ích
Đội ngũ
Bảng giá
Quy trình
FAQ
Marketing
Sale
Account
| Hạng mục chi tiết | Gói BASIC | BEST SELLER Gói PREMIUM | Gói NTCS |
|---|---|---|---|
| I. BẢNG GIÁ SETUP QUẢNG CÁO | |||
| Giá setup | Tiết kiệm 500.000 VNĐ |
800.000 VNĐ | 1.200.000 VNĐ |
| Thiết kế hình ảnh | 1 hình | 3 hình | 4 hình |
| Nội dung bài viết | 1 bài (300 từ) | 3 bài (300 từ) | 4 bài (500 từ) |
| II. BẢNG GIÁ CHẠY QUẢNG CÁO | |||
| Phí vận hành | 20% ngân sách | 15% ngân sách | 10% ngân sách |
| Ngân sách áp dụng | Dưới 10 triệu | Dưới 50 triệu | Dưới 100 triệu |
| Thời gian triển khai | 1 tháng | 1 tháng | 1 tháng |
| Cam kết tài khoản | Sạch, uy tín | Sạch, uy tín | Sạch, uy tín |
| Tối ưu quảng cáo | Có | Có | Có |
| III. BẢNG GIÁ CHẠY THEO CHIẾN DỊCH | |||
| Mục tiêu chiến dịch | Tối ưu CPC | Tối ưu CPM | Tối ưu CPA |
| Chi phí ước tính | 1k - 8k/CPC | 50k - 100k/CPM | 150k - 300k/CPA |
| Tư vấn chiến lược | Có | Có | Có |
| Cam kết KPI | Có | Có | Có |
Địa chỉ: 80 Đường 47, Phường Tân Thuận, TPHCM
Hotline: 028.6680.8675
Email: ntcs.co@gmail.com
Website: https://www.ntcs.vn
MSDN: 0312846503 - Giám đốc: Bùi Thị Kiều Oanh